Compact Chart:
|
| Joannes GUSTINZIG 1660-1713 (53) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Urbanus GUSTINCIG 1695-1762 (67) | ![]() | Martinus GUSTINZHIZH 1740-1797 (57) | ![]() | Marina (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Janez Gustinčič 1782- |
| Marija Mikulič 1788- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Joannes GUSTINZIG 1660-1713 (53) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Urbanus GUSTINCIG 1695-1762 (67) | ![]() | Martinus GUSTINZHIZH 1740-1797 (57) | ![]() | Marina (unknown) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Janez Gustinčič 1782- |
| Marija Mikulič 1788- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||